筛选清单
圣盾防御 |
|||||
技能ID | 18 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 30 | AG | 0 | 距离 | 0 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
牙突刺 |
|||||
技能ID | 20 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 9 | AG | 0 | 距离 | 2 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
炎狼闪电链 |
|||||
技能ID | 76 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 50 | AG | 20 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 60 | 冷却时间 | 2秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
旋龙刺 |
|||||
技能ID | 271 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 12 | AG | 0 | 距离 | 2 |
基础技能攻击力 | 100 | 冷却时间 | 1秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
惩戒之盾 |
|||||
技能ID | 272 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 100 | AG | 50 | 距离 | 0 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
黑曜石 |
|||||
技能ID | 273 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 200 |
魔法值 | 50 | AG | 50 | 距离 | 0 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
幻龙破 |
|||||
技能ID | 274 | 学习等级 | 300 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 30 | AG | 20 | 距离 | 2 |
基础技能攻击力 | 80 | 冷却时间 | 1秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
猛冲 |
|||||
技能ID | 275 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 50 | AG | 50 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 50 | 冷却时间 | 10秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
回旋穿刺 |
|||||
技能ID | 276 | 学习等级 | 150 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 12 | AG | 0 | 距离 | 3 |
基础技能攻击力 | 100 | 冷却时间 | 1秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
飓风刺 |
|||||
技能ID | 277 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 200 |
魔法值 | 50 | AG | 20 | 距离 | 4 |
基础技能攻击力 | 70 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
狂怒 |
|||||
技能ID | 278 | 学习等级 | 200 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 100 | AG | 50 | 距离 | 0 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 60秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
炎舞 |
|||||
技能ID | 279 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 40 | AG | 20 | 距离 | 3 |
基础技能攻击力 | 400 | 冷却时间 | 1秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
爆发 |
|||||
技能ID | 280 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 0 | AG | 0 | 距离 | 2 |
基础技能攻击力 | 50 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
幻龙破 爆发 |
|||||
技能ID | 281 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 0 | AG | 0 | 距离 | 0 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!