筛选清单
怪物名称 | 怪物说明 | ||
[Lv.42] 骷髅战士 【怪物】
出现地图:地下城 (1 ~ 3)
|
|||
血量 | 1800 | 魔力值 | 0 |
攻击力 | 135 ~ 140 | 防御力 | 65 |
防御率 | 49 | 魔法防御 | 0 |
元素攻击 | 0 ~ 0 | 元素防御 | 48 |
元素攻击率 | 0 | 元素防御率 | 0 |
攻击率 | 210 | 移动范围 | 2 |
攻击类型 | 0 | 攻击范围 | 1 |
视野范围 | 4 | 移动速度 | 400 |
攻击速度 | 1600 | 重生时间 | 10 |
属性 | 2 | 道具掉率 | 190 |
金币掉率 | 28 | 最高道具等级 | 4 |
怪物技能 | 0 | 抗性1 | 1 |
抗性2 | 1 | 抗性3 | 1 |
抗性4 | 1 | 抗性5 | 0 |
抗性6 | 0 | 抗性7 | 0 |
元素属性 | 0 | 元素Pattern | |
CriticalDamageRes | 0 | ExcellentDamageRes | 0 |
DebuffApplyRes | 0 | 精英 | 0 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!