筛选清单
怪物名称 | 怪物说明 | ||
[Lv.92] 嗜血蜂后 【怪物】
出现地图:魔炼之地恶魔广场 (5 ~ 7)
|
|||
血量 | 34500 | 魔力值 | 0 |
攻击力 | 489 ~ 540 | 防御力 | 360 |
防御率 | 240 | 魔法防御 | 0 |
元素攻击 | 0 ~ 0 | 元素防御 | 270 |
元素攻击率 | 0 | 元素防御率 | 0 |
攻击率 | 620 | 移动范围 | 3 |
攻击类型 | 3 | 攻击范围 | 5 |
视野范围 | 5 | 移动速度 | 500 |
攻击速度 | 2000 | 重生时间 | 10 |
属性 | 2 | 道具掉率 | 180 |
金币掉率 | 46 | 最高道具等级 | 3 |
怪物技能 | 0 | 抗性1 | 28 |
抗性2 | 28 | 抗性3 | 28 |
抗性4 | 28 | 抗性5 | 0 |
抗性6 | 0 | 抗性7 | 0 |
元素属性 | 0 | 元素Pattern | |
CriticalDamageRes | 0 | ExcellentDamageRes | 0 |
DebuffApplyRes | 0 | 精英 | 0 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!