筛选清单
怪物名称 | 怪物说明 | ||
[Lv.128] 炼狱魔王 【怪物】
出现地图:魔炼之地
|
|||
血量 | 3000000 | 魔力值 | 0 |
攻击力 | 1500 ~ 2000 | 防御力 | 1000 |
防御率 | 800 | 魔法防御 | 0 |
元素攻击 | 0 ~ 0 | 元素防御 | 750 |
元素攻击率 | 0 | 元素防御率 | 0 |
攻击率 | 1500 | 移动范围 | 3 |
攻击类型 | 150 | 攻击范围 | 6 |
视野范围 | 8 | 移动速度 | 650 |
攻击速度 | 1600 | 重生时间 | 43200 |
属性 | 2 | 道具掉率 | 100 |
金币掉率 | 100 | 最高道具等级 | 4 |
怪物技能 | 0 | 抗性1 | 100 |
抗性2 | 254 | 抗性3 | 100 |
抗性4 | 100 | 抗性5 | 0 |
抗性6 | 0 | 抗性7 | 0 |
元素属性 | 0 | 元素Pattern | |
CriticalDamageRes | 0 | ExcellentDamageRes | 0 |
DebuffApplyRes | 0 | 精英 | 0 |
防具 | 武器 | 技能 | 其他 |
卓越的 破坏之剑 卓越的 至尊权杖 卓越的 圣剑权杖 卓越的 青龙刀 卓越的 圣灵之弓 卓越的 圣者之弩 卓越的 麒麟之杖 卓越的 毁灭之杖 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!