筛选清单
怪物名称 | 怪物说明 | ||
[Lv.119] 瑟立郝登 【怪物】
出现地图:德班泰尔德班泰尔 (战役地图)
|
|||
血量 | 12210 | 魔力值 | 0 |
攻击力 | 630 ~ 666 | 防御力 | 540 |
防御率 | 346 | 魔法防御 | 0 |
元素攻击 | 495 ~ 523 | 元素防御 | 252 |
元素攻击率 | 997 | 元素防御率 | 330 |
攻击率 | 997 | 移动范围 | 6 |
攻击类型 | 1 | 攻击范围 | 2 |
视野范围 | 10 | 移动速度 | 900 |
攻击速度 | 1500 | 重生时间 | 3600 |
属性 | 2 | 道具掉率 | 130 |
金币掉率 | 33 | 最高道具等级 | 3 |
怪物技能 | 0 | 抗性1 | 0 |
抗性2 | 0 | 抗性3 | 0 |
抗性4 | 0 | 抗性5 | 0 |
抗性6 | 0 | 抗性7 | 0 |
元素属性 | 1 | 元素Pattern | |
CriticalDamageRes | 0 | ExcellentDamageRes | 0 |
DebuffApplyRes | 0 | 精英 | 0 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!