筛选清单
怪物名称 | 怪物说明 | ||
[Lv.225] 地下城的骷髅弓箭手 【怪物】
出现地图:深渊地下城3层
|
|||
血量 | 616900 | 魔力值 | 0 |
攻击力 | 3670 ~ 3770 | 防御力 | 2191 |
防御率 | 992 | 魔法防御 | 0 |
元素攻击 | 1293 ~ | 元素防御 | 1550 |
元素攻击率 | 3150 | 元素防御率 | 1260 |
攻击率 | 3400 | 移动范围 | 3 |
攻击类型 | 0 | 攻击范围 | 5 |
视野范围 | 7 | 移动速度 | 400 |
攻击速度 | 1600 | 重生时间 | 10 |
属性 | 2 | 道具掉率 | 0 |
金币掉率 | 0 | 最高道具等级 | 0 |
怪物技能 | 0 | 抗性1 | 8 |
抗性2 | 8 | 抗性3 | 0 |
抗性4 | 8 | 抗性5 | 8 |
抗性6 | 0 | 抗性7 | 0 |
元素属性 | 6 | 元素Pattern | |
CriticalDamageRes | 2 | ExcellentDamageRes | 0 |
DebuffApplyRes | 0 | 精英 | 0 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!