筛选清单
怪物名称 | 怪物说明 | ||
[Lv.520] 神殿吞噬者 【怪物】
出现地图:阿尼尔神殿
|
|||
血量 | 2885000 | 魔力值 | 0 |
攻击力 | 16850 ~ 16850 | 防御力 | 6885 |
防御率 | 1900 | 魔法防御 | 0 |
元素攻击 | 3320 ~ 3320 | 元素防御 | 1980 |
元素攻击率 | 0 | 元素防御率 | 0 |
攻击率 | 4200 | 移动范围 | 2 |
攻击类型 | 0 | 攻击范围 | 1 |
视野范围 | 4 | 移动速度 | 400 |
攻击速度 | 1600 | 重生时间 | 8 |
属性 | 2 | 道具掉率 | 0 |
金币掉率 | 0 | 最高道具等级 | 0 |
怪物技能 | 0 | 抗性1 | 0 |
抗性2 | 1 | 抗性3 | 1 |
抗性4 | 0 | 抗性5 | 1 |
抗性6 | 1 | 抗性7 | 0 |
元素属性 | 0 | 元素Pattern | |
CriticalDamageRes | 8 | ExcellentDamageRes | 3 |
DebuffApplyRes | 2 | 精英 | 0 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!