筛选清单
牙突刺 |
|||||
技能ID | 20 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 9 | AG | 0 | 距离 | 2 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
升龙击 |
|||||
技能ID | 21 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 8 | AG | 0 | 距离 | 2 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
旋风斩 |
|||||
技能ID | 22 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 9 | AG | 0 | 距离 | 2 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
霹雳回旋斩 |
|||||
技能ID | 41 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 10 | AG | 10 | 距离 | 2 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
半月斩 |
|||||
技能ID | 44 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 22 | AG | 15 | 距离 | 4 |
基础技能攻击力 | 90 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
魔刃回旋 |
|||||
技能ID | 292 | 学习等级 | 50 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 5 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 10 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
雷霆裂闪 |
|||||
技能ID | 42 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 25 | AG | 20 | 距离 | 3 |
基础技能攻击力 | 60 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
炎狼闪电链 |
|||||
技能ID | 76 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 50 | AG | 20 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 60 | 冷却时间 | 2秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
绯红吟唱 |
|||||
技能ID | 293 | 学习等级 | 100 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 20 | AG | 5 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 90 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
闪灵 |
|||||
技能ID | 294 | 学习等级 | 300 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 30 | AG | 10 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 170 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
鹰眼 |
|||||
技能ID | 295 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 100 | AG | 100 | 距离 | 0 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 5秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
战神附体 |
|||||
技能ID | 297 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 50 | AG | 0 | 距离 | 0 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 60秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!