筛选清单
镜光魔球 |
|||||
技能ID | 240 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 1 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 30 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
雷鸟 |
|||||
技能ID | 241 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 70 |
魔法值 | 5 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 130 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
幻龙 |
|||||
技能ID | 242 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 680 |
魔法值 | 30 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 140 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
惩戒屏障 |
|||||
技能ID | 244 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 408 |
魔法值 | 70 | AG | 22 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
法神附体 |
|||||
技能ID | 233 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 1058 |
魔法值 | 200 | AG | 50 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
暴风之矛 |
|||||
技能ID | 243 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 1160 |
魔法值 | 105 | AG | 5 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 160 | 冷却时间 | 1秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!
打开微信扫一扫,加入奇迹微信玩家群。