数据列表
ID 任务名称 任务分类 接取等级 地图 奖励经验 奇迹币 奖励道具
536 确保军需物资 (星期五)
需要道具:灰色屠杀者的棍棒(10)
1 350~400 囚禁之岛 0 1000000 绿色箱子(1)
537 多普瑞恩家族的委托 (星期六) 5 350~400 勇者大陆 0
538 家族的召唤 (星期六) 6 350~400 勇者大陆 5000
539 事业开展 (星期六) 8 350~400 囚禁之岛 0 紫色箱子(1)
540 巴内尔特家族的委托 (星期六) 5 350~400 仙踪林 0
541 家族的召唤 (星期六) 6 350~400 仙踪林 5000
542 事业开展 (星期六) 8 350~400 囚禁之岛 0 紫色箱子(1)
543 佣兵战盟的邀请 (星期天) 5 350~400 冰风谷 0
544 佣兵战盟的委托 (星期天) 6 350~400 冰风谷 5000
545 叛乱的秘史 (星期天) 8 350~400 幽暗森林 (1 ~ 2) 1000000 绿色箱子(1)
546 寻找戴鲁西 (星期一) 5 401~1250 阿卡伦 0
547 佣兵战盟的委托 (星期一) 6 401~1250 阿卡伦 5000
548 消灭火蛇(星期一)
消灭怪物:撒拉曼德(30)
2 401~1250 阿卡伦 500000 紫色箱子(1)
549 寻找戴鲁西 (星期二) 5 401~1250 阿卡伦 0
550 佣兵战盟的委托 (星期二) 6 401~1250 阿卡伦 5000
551 消灭水女神(星期二)
消灭怪物:水女神(30)
2 401~1250 阿卡伦 500000 紫色箱子(1)
552 寻找戴鲁西 (星期三) 5 401~1250 阿卡伦 0
553 佣兵战盟的委托 (星期三) 6 401~1250 阿卡伦 5000
554 消灭仙女 (星期三)
消灭怪物:仙女(30)
2 401~1250 阿卡伦 500000 紫色箱子(1)
555 寻找戴鲁西 (星期四) 5 401~1250 阿卡伦 0