筛选清单
ID | 图标 | 技能名称 | 职业 | MP | BP | 射程 |
---|---|---|---|---|---|---|
285 | 雷霆召唤 | 奥术大师(Lv400) | 80 | 37 | 8 | |
748 | 灵魂之箭强化 | 奥术大师(Lv400) | 35 | 12 | 8 | |
749 | 灵魂之箭精通 | 奥术大师(Lv400) | 42 | 18 | 8 | |
750 | 磁力风暴强化 | 奥术大师(Lv400) | 130 | 45 | 8 | |
751 | 磁力风暴精通 | 奥术大师(Lv400) | 135 | 55 | 8 | |
752 | 符文魔棒强化 | 奥术大师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
753 | 符文魔棒精通 | 奥术大师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
754 | 幻灭之翼防御强化 | 奥术大师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
755 | 幻灭之翼攻击强化 | 奥术大师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
756 | 防盾 | 奥术大师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
758 | 守护盾 | 奥术大师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
759 | 钢铁铠甲 | 奥术大师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
760 | 强大意志 | 奥术大师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
761 | 生命吸收 | 奥术大师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
762 | SD吸收 | 奥术大师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
763 | 魔法领域 | 奥术大师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
765 | 魔能灌注强化 | 奥术大师(Lv400) | 60 | 0 | 0 | |
766 | 魔能灌注精通 | 奥术大师(Lv400) | 80 | 0 | 0 | |
768 | 极速之光强化 | 奥术大师(Lv400) | 0 | 60 | 0 | |
769 | 极速之光精通 | 奥术大师(Lv400) | 0 | 80 | 0 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!