筛选清单
ID | 图标 | 技能名称 | 职业 | MP | BP | 射程 |
---|---|---|---|---|---|---|
713 | 守护盾 | 魅影骑士(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
714 | 防武器 | 魅影骑士(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
715 | 防盾 | 魅影骑士(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
716 | 钢铁铠甲 | 魅影骑士(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
717 | 强大意志 | 魅影骑士(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
718 | 生命吸收 | 魅影骑士(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
719 | 吸收SD | 魅影骑士(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
1117 | 幻龙破强化技能 | 光辉骑士(Lv800) | 40 | 22 | 3 | |
1118 | 炎舞强化技能 | 光辉骑士(Lv800) | 40 | 23 | 4 | |
1119 | 飓风刺强化技能 | 光辉骑士(Lv800) | 52 | 24 | 4 | |
283 | 灵魂之箭 | 符文法师 | 15 | 5 | 8 | |
284 | 磁力风暴 | 秘咒法师(Lv150) | 120 | 35 | 8 | |
286 | 魔能灌注 | 秘咒法师(Lv150) | 50 | 0 | 0 | |
287 | 极速之光 | 秘咒法师(Lv150) | 0 | 50 | 0 | |
285 | 雷霆召唤 | 奥术大师(Lv400) | 80 | 37 | 8 | |
748 | 灵魂之箭强化 | 奥术大师(Lv400) | 35 | 12 | 8 | |
749 | 灵魂之箭精通 | 奥术大师(Lv400) | 42 | 18 | 8 | |
750 | 磁力风暴强化 | 奥术大师(Lv400) | 130 | 45 | 8 | |
751 | 磁力风暴精通 | 奥术大师(Lv400) | 135 | 55 | 8 | |
752 | 符文魔棒强化 | 奥术大师(Lv400) | 0 | 0 | 0 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!