筛选清单
ID | 图标 | 技能名称 | 职业 | MP | BP | 射程 |
---|---|---|---|---|---|---|
518 | 火舞旋风强化 | 祭祀(Lv400) | 45 | 11 | 6 | |
519 | 圣极光强化 | 祭祀(Lv400) | 0 | 150 | 10 | |
520 | 火舞旋风精通 | 祭祀(Lv400) | 49 | 12 | 6 | |
522 | 致命一击增加精通 | 祭祀(Lv400) | 110 | 110 | 0 | |
523 | 黑暗之力强化 | 祭祀(Lv400) | 75 | 22 | 6 | |
526 | 天鹰强化 | 祭祀(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
527 | 权杖强化 | 祭祀(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
528 | 盾牌强化 | 祭祀(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
529 | 权杖强化 : 强化 | 祭祀(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
530 | 天鹰强化 (2) | 祭祀(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
531 | 权杖精通(PVP) | 祭祀(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
532 | 盾牌精通 | 祭祀(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
533 | 统率攻击力 增加 | 祭祀(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
534 | 天鹰强化 (3) | 祭祀(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
535 | 宠物耐久度强化 | 祭祀(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
536 | 天鹰强化 (4) | 祭祀(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
538 | 天鹰强化 (5) | 祭祀(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
539 | 精神之王 | 祭祀(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
670 | 守护盾 | 祭祀(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
671 | 防武器 | 祭祀(Lv400) | 0 | 0 | 0 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!