筛选清单
ID | 图标 | 技能名称 | 职业 | MP | BP | 射程 |
---|---|---|---|---|---|---|
467 | 法杖精通(PVP) | 召唤巫师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
468 | 异界之书精通 | 召唤巫师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
469 | 狂暴术强化 | 召唤巫师(Lv400) | 165 | 82 | 5 | |
470 | 狂暴精通 | 召唤巫师(Lv400) | 181 | 90 | 5 | |
471 | 最小魔力/诅咒力提高 | 召唤巫师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
473 | 最大魔力/诅咒力提高 | 召唤巫师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
653 | 守护盾 | 召唤巫师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
654 | 防武器 | 召唤巫师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
655 | 防盾 | 召唤巫师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
656 | 钢铁铠甲 | 召唤巫师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
657 | 强大意志 | 召唤巫师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
658 | 生命吸收 | 召唤巫师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
659 | 吸收SD | 召唤巫师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
660 | 咒诅的痛苦 | 召唤巫师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
729 | 地狱野兽 | 召唤巫师(Lv400) | 95 | 10 | 7 | |
730 | 水幻兽 | 召唤巫师(Lv400) | 95 | 10 | 7 | |
770 | 黑暗镇魂曲强化 | 召唤巫师(Lv400) | 100 | 50 | 5 | |
771 | 黑暗镇魂曲精通 | 召唤巫师(Lv400) | 100 | 50 | 5 | |
772 | 虚弱阵精通 | 召唤巫师(Lv400) | 50 | 15 | 8 | |
773 | 破御阵精通 | 召唤巫师(Lv400) | 50 | 15 | 8 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!