筛选清单
图标 | 名称 | 分布 | 血量 | 攻击力 | 防御力 | 元素攻击力 | 元素防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Lv.520] 神殿吞噬者 | 阿尼尔神殿 | 2885000 | 16850~16850 | 6885 | 3320~3320 | 1980 | |
[Lv.525] 神殿破坏者 | 阿尼尔神殿 | 2882700 | 10950~10950 | 6975 | 3020~3020 | 1980 | |
[Lv.530] 神殿凶魔怪 | 阿尼尔神殿 | 3027000 | 12250~12250 | 7600 | 3200~3200 | 1980 | |
[Lv.565] 神殿精英吞噬者 | 阿尼尔神殿 | 3082700 | 17050~17050 | 7495 | 3440~3440 | 2000 | |
[Lv.570] 神殿精英破坏者 | 阿尼尔神殿 | 3127000 | 11150~11150 | 7475 | 3140~3140 | 2000 | |
[Lv.575] 神殿精英凶魔怪 | 阿尼尔神殿 | 3227000 | 12450~12450 | 8100 | 3290~3290 | 2000 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!