筛选清单
图标 | 名称 | 分布 | 血量 | 攻击力 | 防御力 | 元素攻击力 | 元素防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Lv.2] 艾伦导师 | 亚特兰蒂斯 (1 ~ 3) | 10 | 10~10 | 10 | 0~0 | 7 | |
[Lv.43] 小巴哈姆特 | 亚特兰蒂斯 (1 ~ 3) | 2400 | 130~140 | 65 | 0~0 | 48 | |
[Lv.45] 死亡美人鱼 | 亚特兰蒂斯 (1 ~ 3) | 2800 | 135~145 | 70 | 0~0 | 52 | |
[Lv.46] 蓝翼海怪 | 亚特兰蒂斯 (1 ~ 3) | 3200 | 140~150 | 75 | 0~0 | 56 | |
[Lv.66] 大巴哈姆特 | 亚特兰蒂斯 (1 ~ 3) | 7000 | 210~230 | 150 | 0~0 | 112 | |
[Lv.68] 银弓海怪 | 亚特兰蒂斯 (1 ~ 3) | 8000 | 230~260 | 170 | 0~0 | 127 | |
[Lv.70] 巫师王 | 亚特兰蒂斯 (1 ~ 3) | 9000 | 240~270 | 180 | 0~0 | 135 | |
[Lv.74] 海魔希特拉 | 亚特兰蒂斯 (1 ~ 3)恶魔广场 (1 ~ 4) | 19000 | 250~310 | 200 | 0~0 | 150 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!