筛选清单
图标 | 名称 | 分布 | 血量 | 攻击力 | 防御力 | 元素攻击力 | 元素防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Lv.585] 炽焰狼人 | 烈焰废墟 | 3593000 | 18900~19950 | 7690 | 3550~3650 | 2090 | |
[Lv.585] 炽焰魔牛 | 烈焰废墟 | 3747000 | 16500~16900 | 8400 | 3250~3350 | 2100 | |
[Lv.590] 燃血鹰身人 | 烈焰废墟 | 3591000 | 15500~15900 | 7890 | 3450~3560 | 2090 | |
[Lv.590] 炽焰狼人(精英) | 烈焰废墟 | 3793000 | 19999~20900 | 7950 | 3790~3905 | 2120 | |
[Lv.590] 炽焰魔牛(精英) | 烈焰废墟 | 3947000 | 17900~18900 | 8900 | 3415~3520 | 2150 | |
[Lv.590] 燃血鹰身人(精英) | 烈焰废墟 | 3791000 | 16500~17000 | 8300 | 3650~3750 | 2120 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!