筛选清单
图标 | 名称 | 分布 | 血量 | 攻击力 | 防御力 | 元素攻击力 | 元素防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Lv.20] 雪虫 | 冰风谷 | 600 | 75~80 | 25 | 0~0 | 18 | |
[Lv.22] 寒冰魔 | 冰风谷 | 650 | 80~85 | 27 | 0~0 | 20 | |
[Lv.24] 蓝魔怪 | 冰风谷 | 700 | 85~90 | 29 | 0~0 | 21 | |
[Lv.26] 暗杀者 | 冰风谷 | 800 | 95~100 | 33 | 0~0 | 24 | |
[Lv.30] 雪人 | 冰风谷 | 900 | 105~110 | 37 | 0~0 | 27 | |
[Lv.36] 雪人王 | 冰风谷 | 1200 | 120~125 | 50 | 0~0 | 37 | |
[Lv.52] 冰后 | 冰风谷 | 4000 | 155~165 | 90 | 0~0 | 67 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!